Топ инструментов для планирования соцсетей в криптосфере и Web3-проектах
Author:
Ekokotu Emmanuel Eguono
00
Minutes read
May 18, 2025
Share on:
- Cointelegraph Formula offers various ad formats to 8 million monthly readers across 190+ countries, leveraging its trusted name in crypto.
Управление множественными аккаунтами в социальных сетях для криптопроектов представляет серьезную задачу. Для оптимизации стратегии продвижения в соцсетях разработаны специализированные инструменты планирования контента в криптосфере. Данные решения позволяют заблаговременно планировать публикации, автоматизировать размещение контента и поддерживать постоянную активность аудитории при минимальных трудозатратах.
Инструмент планирования для криптосферы | Описание |
---|---|
Hootsuite | Комплексная платформа для управления множественными социальными сетями, планирования публикаций и анализа эффективности |
Buffer | Удобный в использовании инструмент для планирования публикаций на различных социальных платформах с аналитикой и функциями командной работы |
Sprout Social | Универсальная платформа для управления социальными сетями с функциями планирования, аналитики и CRM |
CoSchedule | Маркетинговый календарь, интегрирующий планирование в соцсетях с общим планированием контента |
Later | Инструмент с визуальным фокусом, особенно популярный для планирования Instagram и аналитики |
SocialBee | Инструмент категоризации и ротации контента с функциями планирования и аналитики |
Loomly | Совместный календарь социальных сетей с идеями для постов и отслеживанием эффективности |
Crowdfire | Инструмент курирования и планирования контента с фокусом на рост аудитории в социальных сетях |
Zoho Social | Инструмент управления социальными сетями, интегрированный с пакетом бизнес-приложений Zoho |
Seenly | Инструмент планирования и аналитики социальных сетей на основе искусственного интеллекта |
SocialBu | Доступный инструмент управления социальными сетями с функциями планирования и аналитики |
Social Champ | Инструмент планирования социальных сетей с функциями ротации контента и командной работы |
Fedica | Платформа аналитики и публикаций в социальных сетях с расширенными возможностями планирования |
Hypefury | Инструмент, ориентированный на Twitter, с функциями создания и автоматизации цепочек твитов |
Typefully | Инструмент создания и планирования цепочек твитов с аналитикой |
MeetEdgar | Инструмент планирования социальных сетей с функциями ротации контента и публикации по категориям |
Sendible | Платформа управления социальными сетями для агентств с функциями white-label отчетности |
NapoleonCat | Инструмент управления социальными сетями с планированием, аналитикой и автоматической модерацией |
Awesome Social | Инструмент планирования и аналитики социальных сетей с предложениями контента |
Postcron | Простой инструмент планирования социальных сетей с функциями массовой загрузки |
Falcon.io | Корпоративная платформа управления социальными сетями с планированием, мониторингом и аналитикой |
Agorapulse | Инструмент управления социальными сетями с планированием, отчетностью и функциями командной работы |
SocialPilot | Доступный инструмент планирования и аналитики социальных сетей для малого бизнеса и агентств |
ContentCal | Инструмент планирования и планирования контента с рабочими процессами утверждения и аналитикой |
Taplio | Инструмент создания и планирования контента, ориентированный на LinkedIn |
Postly | Инструмент планирования социальных сетей с функциями создания контента и аналитики |
FS Poster | Плагин WordPress для планирования публикаций в социальных сетях непосредственно с вашего веб-сайта |
Robopost | Простой инструмент планирования социальных сетей с функциями автоматизации |
RADAAR | Инструмент управления социальными сетями с планированием, аналитикой и функциями командной работы |
Ubercircle | Инструмент планирования и аналитики социальных сетей с функциями курирования контента |
Viraltag | Платформа визуального контент-маркетинга с функциями планирования и аналитики |
- Запускайте эффективную нативную и медийную рекламу с поведенческим таргетингом, адаптированным для аудиторий Web3, криптовалют и DeFi.
Talk with some of our current partners
View all success stories6,3 раза
ДОРОГИ
.webp)
"We are running more than 45 campaigns for 10 different projects. The BCA platform is outperforming anything else we have seen. Reminds me on Facebook Ads in 2014. WILD. We're able to scale our campaigns massively. Increase number of token holders, sales, increase volume, high value traders."
Adam Jordan - CEO- Social Kick Marketing Agency
Давайте поговоримНастройка и верификация рекламной кампании Blockchain-Ads
Начните со специалиста
Прямая персонализированная адаптация